E.ON Dinamic Electric este oferta cu preț dinamic a E.ON pentru clienții casnici cu contor inteligent. Prețul energiei urmează piața PZU la fiecare 15 minute, iar peste el se adaugă o componentă de furnizare fixă, tarifele reglementate și TVA.
La prețurile PZU din perioada 19 septembrie 2026 – 20 octombrie 2026, cu toate taxele și TVA, prețul final mediu pe E.ON Dinamic Electric ar fi fost de 2,334 lei/kWh la un consum uniform (media celor patru zone de distribuție). Pentru o gospodărie care consumă mai ales seara, ar fi fost 2,494 lei/kWh; pentru una care consumă mai ales noaptea, 2,399 lei/kWh.
Costul lunar pentru 250 kWh, pe zona de distribuție și pe profilul de consum (lei):
| Zona de distribuție | Preț final (lei/kWh) | Uniform | Mai ales seara | Mai ales noaptea |
|---|---|---|---|---|
| Rețele Electrice România București, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș | 2,296 | 574 | 614 | 590 |
| Distribuție Energie Electrică România Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vrancea | 2,342 | 585 | 625 | 602 |
| Distribuție Oltenia Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea | 2,315 | 579 | 619 | 595 |
| Delgaz Grid Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | 2,381 | 595 | 635 | 612 |
Pentru fiecare interval de 15 minute: (preț PZU + 0,39432 + tarife reglementate) × 1,21. Tarifele reglementate (transport, distribuție, servicii de sistem, certificate verzi, cogenerare, acciză) sunt stabilite de ANRE și diferă doar după zona de distribuție, nu după furnizor.
Aceleași prețuri PZU și media tarifelor de distribuție; consum uniform.
| Ofertă | Componentă furnizare (lei/kWh) | Preț final mediu (lei/kWh) | Cost 250 kWh/lună (lei) |
|---|---|---|---|
| Hidroelectrica Hidro DINAMIC C | 0,125 | 2,008 | 502 |
| PPC ofertă preț dinamic | 0,149 | 2,037 | 509 |
| ENGIE Elec Flexibil | 0,200 | 2,098 | 525 |
| Premier Energy PE Dinamic casnic | 0,190 + 0,15 dezech. | 2,268 | 567 |
| E.ON Dinamic Electric | 0,394 | 2,334 | 583 |
| Electrica Dinamic | nepublicată | — | — |
Un contract dinamic merită dacă poți muta o parte din consum în orele ieftine: mașina electrică încărcată la prânz sau noaptea, boilerul sau pompa de căldură programate, electrocasnicele pornite în afara vârfului de seară. Dacă nu îți poți muta consumul, un contract cu preț fix este de obicei mai sigur. Detalii în ghidul despre contractele cu preț dinamic.
Alege județul și profilul de consum sau încarcă fișierul cu consumul real de la distribuitor.
Deschide calculatorul →